<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>WWF - Conservation and environmental news &amp; publications: Paraguay</title>
  		<description>News, publications and job feeds from WWF - the global conservation organization </description>
		<language>en</language>
		<managingEditor>WWF - no_reply@panda.org</managingEditor>
<image>
<title>WWF News</title>
<width>70</width>
<height>93</height>
<link>http://www.panda.org/news</link>
<url>http://www.panda.org/img/rsschannellogo.jpg</url>
</image>
		<link>http://wwf.panda.org</link>
		

			<item>
				<title>WWF invita a presentar postulaciones para Asistente de Administraci&amp;#243;n y Log&amp;#237;stica</title>
				<link>http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/paraguay/news/?uNewsID=208208</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/paraguay/news/?uNewsID=208208&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/logo_con_borde_redondeado_426746.png&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;193&quot; alt=&quot;WWF &amp;copy;&amp;nbsp;WWF&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;La Organizaci&amp;#243;n Mundial de Conservaci&amp;#243;n - WWF, invita a presentar postulaciones para:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Asistente de Administraci&amp;#243;n y Log&amp;#237;stica&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;u&gt;Principales tareas y responsabilidades:&lt;/u&gt;&lt;/div&gt;&lt;ol&gt;    &lt;li&gt;Llevar un inventario de bienes muebles e inmuebles, as&amp;#237; como de licencias de software, actualizado para un adecuado y oportuno control.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Mantener actualizado el archivo de la documentaci&amp;#243;n de respaldo de las adquisiciones de estos bienes de uso. Conocer su identificaci&amp;#243;n, clasificaci&amp;#243;n, codificaci&amp;#243;n y ubicaci&amp;#243;n.&amp;#160;&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Ejercer control sobre el movimiento de los activos fijos, nuevas asignaciones, responsables de su custodia, incorporaciones, bajas, p&amp;#233;rdidas y otros de similar naturaleza, con el fin de verificar f&amp;#225;cil y r&amp;#225;pidamente la disposici&amp;#243;n de los bienes de WWF.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Supervisar el mantenimiento peri&amp;#243;dico y la reparaci&amp;#243;n de bienes muebles y veh&amp;#237;culos de WWF.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Proveer oportuna y eficientemente, materiales y equipo al personal de WWF.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Administrar y controlar contratos con proveedores de servicios.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Realizar todo el proceso de compras y/o adquisiciones. &amp;#160;&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Realizar todos los tr&amp;#225;mites legales institucionales necesarios que se le encomiende y hacer el seguimiento de los mismos.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Velar por la conservaci&amp;#243;n del edificio alquilado por WWF, detectando en forma oportuna cualquier deterioro para tomar las medidas que el caso amerite.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Brindar todo el apoyo log&amp;#237;stico cuando sea necesario, incluyendo la organizaci&amp;#243;n de visitas y eventos.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;u&gt;Requisitos m&amp;#237;nimos de trabajo:&lt;/u&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;    &lt;li&gt;Estudiante avanzado de administraci&amp;#243;n de empresas, contabilidad o carreras afines y tres a&amp;#241;os de experiencia comprobable en el &amp;#225;rea administrativa.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Licencia de conducir al d&amp;#237;a (Indispensable).&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Experiencia previa en temas contractuales (Deseable).&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Fluidez oral y escrita en espa&amp;#241;ol e ingl&amp;#233;s.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Conocimiento y manejo de programas de Ofim&amp;#225;tica (Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook).&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Conocimiento de la legislaci&amp;#243;n tributaria paraguaya.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Excelentes habilidades de comunicaci&amp;#243;n oral y escrita.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Habilidad para trabajar con precisi&amp;#243;n bajo presi&amp;#243;n.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Compromiso con la conservaci&amp;#243;n del medio ambiente y el desarrollo sustentable.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;Las personas interesadas y que cumplan los requerimientos solicitados, deben enviar una carta de presentaci&amp;#243;n, indicando pretensi&amp;#243;n salarial (indispensable), CV resumido no documentado, incluyendo referencias laborales a Mildred Abarca (&lt;a href=&quot;javascript:void(location.href=&apos;mailto:&apos;+String.fromCharCode(109,97,98,97,114,99,97,64,119,119,102,46,111,114,103,46,112,121)+&apos;?subject=mabarca%40wwf.org.py&amp;body=mabarca%40wwf.org.py&apos;)&quot;&gt;mabarca@wwf.org.py&lt;/a&gt;) hasta el d&amp;#237;a&lt;strong&gt; martes 16 de abril de 2013.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;</description>
				<content:encoded>&lt;a href=&quot;http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/paraguay/news/?uNewsID=208208&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/logo_con_borde_redondeado_426746.png&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;193&quot; alt=&quot;WWF &amp;copy;&amp;nbsp;WWF&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;La Organizaci&amp;#243;n Mundial de Conservaci&amp;#243;n - WWF, invita a presentar postulaciones para:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Asistente de Administraci&amp;#243;n y Log&amp;#237;stica&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;u&gt;Principales tareas y responsabilidades:&lt;/u&gt;&lt;/div&gt;&lt;ol&gt;    &lt;li&gt;Llevar un inventario de bienes muebles e inmuebles, as&amp;#237; como de licencias de software, actualizado para un adecuado y oportuno control.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Mantener actualizado el archivo de la documentaci&amp;#243;n de respaldo de las adquisiciones de estos bienes de uso. Conocer su identificaci&amp;#243;n, clasificaci&amp;#243;n, codificaci&amp;#243;n y ubicaci&amp;#243;n.&amp;#160;&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Ejercer control sobre el movimiento de los activos fijos, nuevas asignaciones, responsables de su custodia, incorporaciones, bajas, p&amp;#233;rdidas y otros de similar naturaleza, con el fin de verificar f&amp;#225;cil y r&amp;#225;pidamente la disposici&amp;#243;n de los bienes de WWF.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Supervisar el mantenimiento peri&amp;#243;dico y la reparaci&amp;#243;n de bienes muebles y veh&amp;#237;culos de WWF.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Proveer oportuna y eficientemente, materiales y equipo al personal de WWF.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Administrar y controlar contratos con proveedores de servicios.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Realizar todo el proceso de compras y/o adquisiciones. &amp;#160;&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Realizar todos los tr&amp;#225;mites legales institucionales necesarios que se le encomiende y hacer el seguimiento de los mismos.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Velar por la conservaci&amp;#243;n del edificio alquilado por WWF, detectando en forma oportuna cualquier deterioro para tomar las medidas que el caso amerite.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Brindar todo el apoyo log&amp;#237;stico cuando sea necesario, incluyendo la organizaci&amp;#243;n de visitas y eventos.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;u&gt;Requisitos m&amp;#237;nimos de trabajo:&lt;/u&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;    &lt;li&gt;Estudiante avanzado de administraci&amp;#243;n de empresas, contabilidad o carreras afines y tres a&amp;#241;os de experiencia comprobable en el &amp;#225;rea administrativa.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Licencia de conducir al d&amp;#237;a (Indispensable).&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Experiencia previa en temas contractuales (Deseable).&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Fluidez oral y escrita en espa&amp;#241;ol e ingl&amp;#233;s.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Conocimiento y manejo de programas de Ofim&amp;#225;tica (Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook).&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Conocimiento de la legislaci&amp;#243;n tributaria paraguaya.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Excelentes habilidades de comunicaci&amp;#243;n oral y escrita.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Habilidad para trabajar con precisi&amp;#243;n bajo presi&amp;#243;n.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Compromiso con la conservaci&amp;#243;n del medio ambiente y el desarrollo sustentable.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;Las personas interesadas y que cumplan los requerimientos solicitados, deben enviar una carta de presentaci&amp;#243;n, indicando pretensi&amp;#243;n salarial (indispensable), CV resumido no documentado, incluyendo referencias laborales a Mildred Abarca (&lt;a href=&quot;javascript:void(location.href=&apos;mailto:&apos;+String.fromCharCode(109,97,98,97,114,99,97,64,119,119,102,46,111,114,103,46,112,121)+&apos;?subject=mabarca%40wwf.org.py&amp;body=mabarca%40wwf.org.py&apos;)&quot;&gt;mabarca@wwf.org.py&lt;/a&gt;) hasta el d&amp;#237;a&lt;strong&gt; martes 16 de abril de 2013.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;</content:encoded>
				<dc:date>2013-02-09</dc:date>
				<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
                                
                                <media:group>
                                <media:content url="http://awsassets.panda.org/img/logo_con_borde_redondeado_426746.png">
                                </media:content>
                                <media:content url="http://awsassets.panda.org/img/original/logo_con_borde_redondeado.png">
                                </media:content>
                                </media:group>
                                
			</item>
		

			<item>
				<title>Ya est&amp;#225; en marcha la campa&amp;#241;a contra el tr&amp;#225;fico ilegal de especies</title>
				<link>http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/paraguay/news/?uNewsID=206075</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/paraguay/news/?uNewsID=206075&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/trafico_de_pieles_428544.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;110&quot; alt=&quot;Pieles de Tigres Siberiano Confiscadas &amp;copy;&amp;nbsp;Vladimir Shumkin&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;En lo que va del a&amp;#241;o, los cazadores furtivos han matado 339 rinocerontes en Sud&amp;#225;frica para proporcionar el demandado cuerno al mercado ilegal de Vietnam, donde est&amp;#225; considerado casi como un remedio milagroso contra graves enfermedades como el c&amp;#225;ncer y tambi&amp;#233;n como afrodis&amp;#237;aco. El el pa&amp;#237;s africano, la caza furtiva ha aumentado un 3.000% en los &amp;#250;ltimos cinco a&amp;#241;os.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El pasado a&amp;#241;o se registraron las tasas m&amp;#225;s altas de furtivismo de elefante en &amp;#193;frica y se estima que cada a&amp;#241;o se matan decenas de miles de ejemplares para obtener el preciado marfil, la mayor&amp;#237;a de &amp;#193;frica central. China y Tailandia son los mayores consumidores del marfil con el que se trafica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En los &amp;#250;ltimos 100 a&amp;#241;os, el mundo ha perdido el 97 por ciento de los tigres, incluyendo la extinci&amp;#243;n de cuatro subespecies. S&amp;#243;lo quedan unos 3.200 en libertad y la caza ilegal es actualmente su mayor amenaza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El negocio criminal del tr&amp;#225;fico de especies es uno de los m&amp;#225;s rentables y menos perseguidos y los gobiernos est&amp;#225;n ignorando la crisis de supervivencia de las especies azotadas por esta grave amenaza. Muchos de los traficantes de fauna y flora est&amp;#225;n directamente relacionados con otros grupos criminales que trafican con drogas y armas, as&amp;#237; como con asesinatos y hasta terrorismo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WWF quiere terminar con el crimen organizado, salvar a tigres, elefantes y rinocerontes de esta amenaza, proteger a los guardas y hacer cumplir las leyes. Por eso ha lanzado la campa&amp;#241;a internacional contra el tr&amp;#225;fico de especies, en la que propone la participaci&amp;#243;n de todos en las diversas actividades online y en redes sociales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con el lema &quot;Acabemos con el comercio que extingue a los animales&quot;, WWF tiene ya abiertas sus plataformas para participar activamente en la campa&amp;#241;a.&amp;#160;</description>
				<content:encoded>&lt;a href=&quot;http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/paraguay/news/?uNewsID=206075&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/trafico_de_pieles_428544.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;110&quot; alt=&quot;Pieles de Tigres Siberiano Confiscadas &amp;copy;&amp;nbsp;Vladimir Shumkin&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;En lo que va del a&amp;#241;o, los cazadores furtivos han matado 339 rinocerontes en Sud&amp;#225;frica para proporcionar el demandado cuerno al mercado ilegal de Vietnam, donde est&amp;#225; considerado casi como un remedio milagroso contra graves enfermedades como el c&amp;#225;ncer y tambi&amp;#233;n como afrodis&amp;#237;aco. El el pa&amp;#237;s africano, la caza furtiva ha aumentado un 3.000% en los &amp;#250;ltimos cinco a&amp;#241;os.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El pasado a&amp;#241;o se registraron las tasas m&amp;#225;s altas de furtivismo de elefante en &amp;#193;frica y se estima que cada a&amp;#241;o se matan decenas de miles de ejemplares para obtener el preciado marfil, la mayor&amp;#237;a de &amp;#193;frica central. China y Tailandia son los mayores consumidores del marfil con el que se trafica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En los &amp;#250;ltimos 100 a&amp;#241;os, el mundo ha perdido el 97 por ciento de los tigres, incluyendo la extinci&amp;#243;n de cuatro subespecies. S&amp;#243;lo quedan unos 3.200 en libertad y la caza ilegal es actualmente su mayor amenaza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El negocio criminal del tr&amp;#225;fico de especies es uno de los m&amp;#225;s rentables y menos perseguidos y los gobiernos est&amp;#225;n ignorando la crisis de supervivencia de las especies azotadas por esta grave amenaza. Muchos de los traficantes de fauna y flora est&amp;#225;n directamente relacionados con otros grupos criminales que trafican con drogas y armas, as&amp;#237; como con asesinatos y hasta terrorismo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WWF quiere terminar con el crimen organizado, salvar a tigres, elefantes y rinocerontes de esta amenaza, proteger a los guardas y hacer cumplir las leyes. Por eso ha lanzado la campa&amp;#241;a internacional contra el tr&amp;#225;fico de especies, en la que propone la participaci&amp;#243;n de todos en las diversas actividades online y en redes sociales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con el lema &quot;Acabemos con el comercio que extingue a los animales&quot;, WWF tiene ya abiertas sus plataformas para participar activamente en la campa&amp;#241;a.&amp;#160;</content:encoded>
				<dc:date>2012-08-31</dc:date>
				<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
                                
                                <media:group>
                                <media:content url="http://awsassets.panda.org/img/trafico_de_pieles_428544.jpg">
                                </media:content>
                                <media:content url="http://awsassets.panda.org/img/original/trafico_de_pieles.jpg">
                                </media:content>
                                </media:group>
                                
			</item>
		

			<item>
				<title>La Hora del Planeta es alcanzada desde el espacio hasta el Reino de Suazilandia</title>
				<link>http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/paraguay/news/?uNewsID=203875</link>
				<description>Mientras que nuestro planeta enfrenta uno de los retos m&amp;#225;s cr&amp;#237;ticos en la historia y nuestro camino hacia la sostenibilidad se desacelera, La Hora del Planeta va desde el espacio hasta el reino de Suazilandia para difundir el mensaje que necesitamos urgentemente tomar acciones por el ambiente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los seres humanos est&amp;#225;n consumiendo recursos a un nivel mayor del que los ecosistemas pueden regenerarlos, y actualmente estamos usando lo equivalente a los recursos naturales disponibles en 1.5 planetas *. Desde el derretimiento del &amp;#193;rtico hasta la deforestaci&amp;#243;n en el Amazonas, desde blanqueamiento de los corales en la gran barrera de coral, a la sequ&amp;#237;a y hambruna del  cuerno de &amp;#193;frica. Es tiempo de actuar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este es un problema global que necesita una soluci&amp;#243;n global. En el 2012, la acci&amp;#243;n voluntaria m&amp;#225;s grande de la historia por el ambiente, la Hora del Planeta, esta usando la campa&amp;#241;a  &quot;Reta al Mundo, Salva el Planeta&quot; para inspirar a las personas alrededor del mundo para adoptar, inmediatamente, practicas sostenibles. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por primera vez, la Hora del Planeta se expande a la Estaci&amp;#243;n Espacial Internacional, donde el astronauta y embajador de la campa&amp;#241;a Andre Kuipers vigilar&amp;#225; el planeta mientras se apagan las luces el 31 de marzo y compartir&amp;#225; fotos y comentarios en vivo de su experiencia a trav&amp;#233;s de la Agencia Espacial Europea (ESA) por sus siglas en ingl&amp;#233;s.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kuipers afirm&amp;#243; estar emocionado por participar en la Hora del  Planeta y llevar este movimiento global a un nuevo nivel, &quot;No existe una mejor manera de crear conciencia sobre el futuro del planeta mas hermoso del universo&quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Co-fundador y Director Ejecutivo de la Hora del Planeta, Andy Ridley dijo que, todos desde ciudadanos, empresarios, estudiantes hasta l&amp;#237;deres mundiales, necesitan creer que pueden hacer la diferencia, y deben actuar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;La situaci&amp;#243;n de nuestro planeta afecta a cada uno de nosotros. La campa&amp;#241;a de la Hora del Planeta del a&amp;#241;o pasado  alcanzo la participaci&amp;#243;n de 1.8 billones de personas alrededor del mundo, este a&amp;#241;o a trav&amp;#233;s de los medios digitales estamos ofreciendo una oportunidad mayor para conectar personas con el deseo de realizar acciones necesarias para el ambiente&quot; afirmo Ridley. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Hora del Planeta esta colaborando con YouTube, para proveer la plataforma l&amp;#237;der en el mundo para  que las personas  empoderen a sus amigos, familiares, colegas y organizaciones para tomar acciones urgentes en el corto plazo, con el prop&amp;#243;sito de lograr aciertos ambientales a largo plazo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nathi Mzilenzi, un joven del Reino de Suazilandia, quien organiz&amp;#243; la Hora del Planeta en 2010 en su pueblo natal Shimunye (5,633 habitantes) cuando tenia 15 a&amp;#241;os, continua inspirando a su comunidad para participar en la Hora del Planeta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este a&amp;#241;o, el estudiante de secundaria ha animado al Swaziland&apos;s Big Game Parks a crear un desaf&amp;#237;o &quot;Reta al Mundo, Salva el Planeta&quot; para la escuela Thembelisha, si ellos recogen  basura tres veces al a&amp;#241;o.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al otro lado del mundo, el compositor y pianista Christian Calcatelli ha propuesto dar un concierto en vivo por 8 horas a trav&amp;#233;s de Internet si 5000 personas se comprometen a reciclar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Apagar las luces por una hora es una manera incre&amp;#237;ble de demostrar que peque&amp;#241;as acciones pueden tener un gran impacto en el bienestar de nuestro &amp;#250;nico planeta&quot; afirm&amp;#243; Calcatelli. &quot;Ahora se puede observar como la Hora del Planeta se ha convertido en una catalizador para el cambio, el concepto se aplica mas all&amp;#225; de los 60 minutos y dentro de varias &amp;#225;reas de la vida para que se convierta en un compromiso&quot; &amp;#233;l afirma. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puedes aceptar y crear tus propios retos por la Hora del Planeta en &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/earthhour&quot;&gt;Youtube&lt;/a&gt; &amp;#160;y sigue las &amp;#250;ltimas historias de la Hora del Planeta en &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/LaHoraDelPlanetaColombia&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt;&amp;#160; y sigue la cuenta de &lt;a href=&quot;http://twitter.com/HoraPlanetaCol&quot;&gt;Twitter&amp;#160;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Gran barrera de coral y el tri&amp;#225;ngulo de coral, &amp;#237;conos mundiales, estan utilizando a la Hora del Planeta para llamar la atenci&amp;#243;n sobre el impacto que tiene el cambio clim&amp;#225;tico en los h&amp;#225;bitats de coral y en la abundante vida marina, y los dos han creado videos en YouTube mostrando diferentes maneras en las que las personas pueden ayudar a mantener protegidas las &amp;#225;reas en peligro. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diferentes celebridades alrededor del mundo tambi&amp;#233;n est&amp;#225;n promocionando la participaci&amp;#243;n y el apoyo a la Hora del Planeta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde el activista ambiental y exvicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, quien esta invitando a personas en todo el mundo a apagar las luces el 31 de marzo en un mensaje de video grabado en  la Ant&amp;#225;rtida, hasta el legendario jugador de hockey Scott Niedeymayer. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Liga Nacional de Hockey (NHL por sus siglas en ingles), la principal liga de hockey norteam&amp;#233;ricana, ha hecho una petici&amp;#243;n a la Hora del Planeta para cambiar la manera en que el deporte se relaciona con el consumo de energ&amp;#237;a. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;When it comes to winning the fight against climate change, it&apos;s clear that we all need to work together,&quot; said Niedermayer who is also a WWF Canada Freshwater ambassador. &quot;By joining Team Earth Hour, we can work together for a sustainable future.&quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Cuando se trata de ganar la lucha contra el cambio clim&amp;#225;tico, es claro que necesitamos trabajar juntos&quot;, dijo Niedermayer quien es embajador del Agua Fresca de WWF Canada. &quot; Al unirnos al equipo de la Hora del Planeta, podemos trabajar juntos para en pro de un futuro sostenible&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como una campa&amp;#241;a abierta a diferentes fuentes, la Hora del Planeta usa las redes sociales para conectar a la comunidad global de personas inspiradas en cambiar el mundo en el que viven. Sigue todas nuestras historias en: &lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;alignnone&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;316&quot; height=&quot;75&quot; src=&quot;http://negrorobot.com/wwf/redessss.png&quot; /&gt; &lt;br /&gt;La Hora del Planeta ha pasado de ser un evento de una sola ciudad en el 2007, a un fuerte movimiento global de 5,251 ciudades, el a&amp;#241;o pasado alcanzo la participaci&amp;#243;n de 1.8 billones de personas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La Hora del Planeta se realizar&amp;#225; el 31 de marzo de 8:30pm a 9:30pm &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mira el video oficial de la Hora del Planeta 2012 &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=9PrQh7C11ok&amp;feature=relmfu &quot;&gt;AQU&amp;#205;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Im&amp;#225;genes: &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/earthhour_global/sets/ &quot;&gt;Aqu&amp;#237;&lt;/a&gt; y &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/75376918@N05/&quot;&gt;Aqu&amp;#237;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.earthhour.org &quot;&gt;P&amp;#225;gina web oficial &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* La Huella Ecol&amp;#243;gica fue calculada por el Global Footprint Network en el Informe Planeta Vivo 2010 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Contactos internacionales:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Rebecca George, Earth Hour Global, Rebecca@earthhour.org +61 421 988 035&lt;br /&gt;Benjamin Vozzo, Earth Hour Global, Benjamin@earthhour.org +61 415 194 219&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Contactos en Colombia: &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Julio Mario Fern&amp;#225;ndez, jmfernandez@wwf.org.co&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Acerca la Hora del Planeta&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La Hora del Planeta es una iniciativa a nivel mundial, en sociedad con WWF y Leo Burnett. Individuos, empresas, gobiernos y comunidades son invitados a apagar sus luces durante una hora el 31 de marzo de 2012 a las 8:30 PM para mostrar su apoyo con acciones sustentables ambientalmente responsables. En 2012, el concepto de la Hora del Planeta, &quot;Reta al mundo, salva el planeta&quot;, invita a individuos y organizaciones a comprometerse ambientalmente despu&amp;#233;s de la hora. La Hora del Planeta inici&amp;#243; en una ciudad en 2007 y en 2011 hab&amp;#237;a alcanzado una participaci&amp;#243;n de 1.8 billones de personas en 135 pa&amp;#237;ses alrededor de cada uno de los continentes, convirti&amp;#233;ndose en la campa&amp;#241;a mundial m&amp;#225;s grande del planeta. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
