<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>WWF - WWF Colombia office</title>
  		<description>News, publications and job feeds from WWF - the global conservation organization </description>
		<language>en</language>
		<managingEditor>WWF - no_reply@panda.org</managingEditor>
<image>
<title>WWF News</title>
<width>70</width>
<height>93</height>
<link>http://www.panda.org/news</link>
<url>http://www.panda.org/img/rsschannellogo.jpg</url>
</image>
		<link>http://wwf.panda.org</link>
		

			<item>
				<title>La Gran Barrera de Coral est&amp;#225; en peligro</title>
				<link>http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/colombia/?uNewsID=209085</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/colombia/?uNewsID=209085&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/web_106664_446349.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;96&quot; alt=&quot;La Gran Barrera de Coral &amp;copy;&amp;nbsp;&amp;#169; J&amp;#252;rgen Freund / WWF&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;La Gran Barrera de Coral, Patrimonio mundial de la UNESCO, est&amp;#225; en peligro.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta maravilla natural est&amp;#225; en peligro de muerte, porque las autoridades australianas est&amp;#225;n promoviendo el desarrollo de grandes proyectos en sus costas: megapuertos, una &quot;autopista&quot; marina para aumentar el tr&amp;#225;fico de grandes cargueros, y el dragado y vertido de millones de toneladas de tierra y rocas en las pr&amp;#237;stinas aguas de la Gran Barrera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Comit&amp;#233; del Patrimonio Mundial de la UNESCO se re&amp;#250;ne en Camboya entre el 16 y el 25 de junio, y discutir&amp;#225; el futuro de la Gran Barrera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WWF Australia est&amp;#225; promoviendo la firma de una petici&amp;#243;n y una serie de acciones, entre las cuales hay una tormenta de tuits.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La oficina de Espa&amp;#241;a tiene un site que podemos usar para esto y tambi&amp;#233;n una p&amp;#225;gina de Facebook:&lt;br /&gt;- &lt;a href=&quot;http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/barrera_coral/&quot;&gt;http://bit.ly/11jl7dZ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;- &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/WWFEspana?ref=ts&quot;&gt;http://on.fb.me/11KB9Pa&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y adem&amp;#225;s, en el site australiano, pueden encontrar m&amp;#225;s info y los planes para el 17 de junio con la tormenta tuitera:&lt;br /&gt;- &lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.au/what_you_can_do/do_it/fight_for_the_reef/&quot;&gt;http://bit.ly/18nEerq&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;- &lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.au/what_you_can_do/do_it/fight_for_the_reef/global_twitter_storm_for_the_reef/&quot;&gt;http://bit.ly/12sjh0p&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;</description>
				<content:encoded>&lt;a href=&quot;http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/colombia/?uNewsID=209085&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/web_106664_446349.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;96&quot; alt=&quot;La Gran Barrera de Coral &amp;copy;&amp;nbsp;&amp;#169; J&amp;#252;rgen Freund / WWF&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;La Gran Barrera de Coral, Patrimonio mundial de la UNESCO, est&amp;#225; en peligro.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta maravilla natural est&amp;#225; en peligro de muerte, porque las autoridades australianas est&amp;#225;n promoviendo el desarrollo de grandes proyectos en sus costas: megapuertos, una &quot;autopista&quot; marina para aumentar el tr&amp;#225;fico de grandes cargueros, y el dragado y vertido de millones de toneladas de tierra y rocas en las pr&amp;#237;stinas aguas de la Gran Barrera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Comit&amp;#233; del Patrimonio Mundial de la UNESCO se re&amp;#250;ne en Camboya entre el 16 y el 25 de junio, y discutir&amp;#225; el futuro de la Gran Barrera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WWF Australia est&amp;#225; promoviendo la firma de una petici&amp;#243;n y una serie de acciones, entre las cuales hay una tormenta de tuits.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La oficina de Espa&amp;#241;a tiene un site que podemos usar para esto y tambi&amp;#233;n una p&amp;#225;gina de Facebook:&lt;br /&gt;- &lt;a href=&quot;http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/barrera_coral/&quot;&gt;http://bit.ly/11jl7dZ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;- &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/WWFEspana?ref=ts&quot;&gt;http://on.fb.me/11KB9Pa&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y adem&amp;#225;s, en el site australiano, pueden encontrar m&amp;#225;s info y los planes para el 17 de junio con la tormenta tuitera:&lt;br /&gt;- &lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.au/what_you_can_do/do_it/fight_for_the_reef/&quot;&gt;http://bit.ly/18nEerq&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;- &lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.au/what_you_can_do/do_it/fight_for_the_reef/global_twitter_storm_for_the_reef/&quot;&gt;http://bit.ly/12sjh0p&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;</content:encoded>
				<dc:date>2013-06-17</dc:date>
				<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
                                
                                <media:group>
                                <media:content url="http://awsassets.panda.org/img/web_106664_446349.jpg">
                                </media:content>
                                <media:content url="http://awsassets.panda.org/img/original/web_106664.jpg">
                                </media:content>
                                </media:group>
                                
			</item>
		

			<item>
				<title>Un llamado por los oc&amp;#233;anos</title>
				<link>http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/colombia/?uNewsID=209047</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/colombia/?uNewsID=209047&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/img_6954_1_446054.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;97&quot; alt=&quot;D&amp;#237;a Mundial de los Oc&amp;#233;anos en San Andr&amp;#233;s &amp;copy;&amp;nbsp;Ram&amp;#243;n Campos / WWF Colombia&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Bajo el lema &quot;Juventud: la nueva etapa para el cambio&quot;, se celebr&amp;#243; el pasado 8 de junio  en todo el planeta el D&amp;#237;a Mundial de los Oc&amp;#233;anos declarado oficialmente por las Naciones Unidas en 2008.   Para celebrarlo, en Colombia y durante todo el d&amp;#237;a, se realizaron en la isla de San Andr&amp;#233;s diferentes actividades que incluyen la limpieza submarina y de playas, muestras art&amp;#237;sticas, conferencias, concursos de video y dibujo de temas alusivos al mar, as&amp;#237; como actividades al aire libre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al ser un pa&amp;#237;s ribere&amp;#241;o, Colombia cuenta con costas tanto en el Oc&amp;#233;ano Pac&amp;#237;fico como en el Mar Caribe y su territorio mar&amp;#237;timo comprende casi la mitad del territorio total. Por eso, esta celebraci&amp;#243;n es fue una invitaci&amp;#243;n a reflexionar sobre la importancia de los oc&amp;#233;anos para el desarrollo sostenible de los colombianos y a su vez constituy&amp;#243; una oportunidad para reconocer los numerosos y graves problemas que afectan a los mares y costas. En el pa&amp;#237;s la Comisi&amp;#243;n Colombiana del Oc&amp;#233;ano &amp;#8211;CCO lider&amp;#243; la organizaci&amp;#243;n y realizaci&amp;#243;n de esta celebraci&amp;#243;n,  que cont&amp;#243; con la participaci&amp;#243;n de varias entidades ambientales entre ellas WWF Colombia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En esta jornada participaron m&amp;#225;s de 400 ni&amp;#241;os y j&amp;#243;venes quienes con figuras humanas le hicieron un llamado a todo el pa&amp;#237;s para que protejan los ecosistemas marinos. Los l&amp;#237;deres de las instituciones ambientales  resaltaron la importancia de proteger los oc&amp;#233;anos tal y como lo se&amp;#241;al&amp;#243; Ferney D&amp;#237;az de WWF &quot;los oc&amp;#233;anos son una gran fuente de alimento  y prestan una serie de servicios que son  fundamentales para la vida en la tierra&quot;. Los oc&amp;#233;anos,  sin embargo, contin&amp;#250;an gravemente amenazados y son muchos los factores que ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida marina entre ellos la contaminaci&amp;#243;n y la erosi&amp;#243;n costera. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-296254-mas-de-400-ninos-y-jovenes-hicieron-llamado-el-dia-del-oceano&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;D&amp;#237;a de los Oc&amp;#233;anos en Noticias Caracol&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;</description>
				<content:encoded>&lt;a href=&quot;http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/colombia/?uNewsID=209047&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/img_6954_1_446054.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;97&quot; alt=&quot;D&amp;#237;a Mundial de los Oc&amp;#233;anos en San Andr&amp;#233;s &amp;copy;&amp;nbsp;Ram&amp;#243;n Campos / WWF Colombia&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Bajo el lema &quot;Juventud: la nueva etapa para el cambio&quot;, se celebr&amp;#243; el pasado 8 de junio  en todo el planeta el D&amp;#237;a Mundial de los Oc&amp;#233;anos declarado oficialmente por las Naciones Unidas en 2008.   Para celebrarlo, en Colombia y durante todo el d&amp;#237;a, se realizaron en la isla de San Andr&amp;#233;s diferentes actividades que incluyen la limpieza submarina y de playas, muestras art&amp;#237;sticas, conferencias, concursos de video y dibujo de temas alusivos al mar, as&amp;#237; como actividades al aire libre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al ser un pa&amp;#237;s ribere&amp;#241;o, Colombia cuenta con costas tanto en el Oc&amp;#233;ano Pac&amp;#237;fico como en el Mar Caribe y su territorio mar&amp;#237;timo comprende casi la mitad del territorio total. Por eso, esta celebraci&amp;#243;n es fue una invitaci&amp;#243;n a reflexionar sobre la importancia de los oc&amp;#233;anos para el desarrollo sostenible de los colombianos y a su vez constituy&amp;#243; una oportunidad para reconocer los numerosos y graves problemas que afectan a los mares y costas. En el pa&amp;#237;s la Comisi&amp;#243;n Colombiana del Oc&amp;#233;ano &amp;#8211;CCO lider&amp;#243; la organizaci&amp;#243;n y realizaci&amp;#243;n de esta celebraci&amp;#243;n,  que cont&amp;#243; con la participaci&amp;#243;n de varias entidades ambientales entre ellas WWF Colombia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En esta jornada participaron m&amp;#225;s de 400 ni&amp;#241;os y j&amp;#243;venes quienes con figuras humanas le hicieron un llamado a todo el pa&amp;#237;s para que protejan los ecosistemas marinos. Los l&amp;#237;deres de las instituciones ambientales  resaltaron la importancia de proteger los oc&amp;#233;anos tal y como lo se&amp;#241;al&amp;#243; Ferney D&amp;#237;az de WWF &quot;los oc&amp;#233;anos son una gran fuente de alimento  y prestan una serie de servicios que son  fundamentales para la vida en la tierra&quot;. Los oc&amp;#233;anos,  sin embargo, contin&amp;#250;an gravemente amenazados y son muchos los factores que ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida marina entre ellos la contaminaci&amp;#243;n y la erosi&amp;#243;n costera. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-296254-mas-de-400-ninos-y-jovenes-hicieron-llamado-el-dia-del-oceano&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;D&amp;#237;a de los Oc&amp;#233;anos en Noticias Caracol&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
				<dc:date>2013-06-13</dc:date>
				<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
                                
                                <media:group>
                                <media:content url="http://awsassets.panda.org/img/img_6954_1_446054.jpg">
                                </media:content>
                                <media:content url="http://awsassets.panda.org/img/original/img_6954_1.jpg">
                                </media:content>
                                </media:group>
                                
			</item>
		

			<item>
				<title>Ay&amp;#250;danos a reconstruir la barrera natural contra tsunami en Tumaco y ll&amp;#233;vate una camiseta de WWF</title>
				<link>http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/colombia/?uNewsID=209023</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/colombia/?uNewsID=209023&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/screen_shot_2013_06_11_at_9_07_54_am_445792.png&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;85&quot; alt=&quot;WWF Colombia / Groupon &amp;copy;&amp;nbsp;WWF Colombia / Groupon&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Te invitamos a visitar &lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;http://www.groupon.com.co/descuentos/multiple-locations/dona-5000-para-ayudar-a-los-habitantes-de-tumaco-a-reconstruir-una-barrera-natural-de-manglares-contra-los-efectos-de-un-posible-tsunami-con-wwf-1/loc:bogota?utm_source=mailer&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=cd-followers-bogota&amp;utm_content=location-0-regular&amp;&quot;&gt;la p&amp;#225;gina de Groupon&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&amp;#160;y participar en una especial campa&amp;#241;a.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta iniciativa busca recoger fondos para recuperar los bosques de manglar en Tumaco. As&amp;#237;, sus  169.000 habitantes podr&amp;#225;n volver a disfrutar de los grandes beneficios que este ecosistema les brindaba, entre ellos la provisi&amp;#243;n de alimento, la protecci&amp;#243;n contra mareas altas, vientos y tsunamis, como los vividos en 1906 y 1979. Los manglares, adem&amp;#225;s, son muy importantes por ser refugio de distintas especies y mantener viva la actividad pesquera, base econ&amp;#243;mica de esta comunidad. Te invitamos a que nos ayudes, ya que por cada donaci&amp;#243;n de $5000 estar&amp;#225;s sembrando 10m2 de manglar. &lt;strong&gt;La persona que done al menos cuatro Groupones recibir&amp;#225; en agradecimiento una camiseta de WWF&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Para recibir tu camiseta s&amp;#243;lo tienes que enviarnos tu comprobante de Groupon a&amp;#160;contenidos@wwfcolombia.org.co, junto con tus datos personales: nombre, direcci&amp;#243;n completa, e-mail y tel&amp;#233;fono. (S&amp;#243;lo aplica para Colombia).&amp;#160;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&amp;#191;Qu&amp;#233; son los manglares?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Los manglares son ecosistemas en los que se desarrollan unos &amp;#225;rboles y arbustos llamados mangles, que soportan la salinidad, adem&amp;#225;s de otras plantas y animales, y que viven en las costas de las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Son muy importantes porque sirven como sitios de refugio para innumerables especies, son proveedores de alimento y madera, protectores ante fen&amp;#243;menos naturales como huracanes o tsunamis, sitios para la contemplaci&amp;#243;n y diversi&amp;#243;n, entre muchos otros.&lt;br /&gt;Los bosques de manglar del departamento de Nari&amp;#241;o son los m&amp;#225;s importantes del pa&amp;#237;s debido a su gran extensi&amp;#243;n que abarca cerca de 150.000 hect&amp;#225;reas, ellos  se desarrollan en condiciones de copiosa precipitaci&amp;#243;n (6.000 mm anuales), altas temperaturas (hasta 30 &amp;#176;C) y una humedad relativa del 80 y 95%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&amp;#191;Cu&amp;#225;l es la situaci&amp;#243;n de los manglares de Tumaco?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Este ecosistema, de suma importancia para el pa&amp;#237;s, viene siendo destruido para desarrollar en &amp;#233;l granjas para el cultivo del camar&amp;#243;n, para expandir la zona urbana y las &amp;#225;reas de agricultura, para la explotaci&amp;#243;n de su madera. Los vertimientos de contaminantes, la pesca excesiva de recursos como la piangua, varias especies de camar&amp;#243;n, y peces como la mojarra, lisa y gualajo, han deteriorado los bosques de manglar en el &amp;#225;rea de Tumaco. Incluso, los dos tsunamis ocurridos en la zona de Tumaco el siglo pasado, uno ocurrido en el a&amp;#241;o 1906 y el otro en 1979, han afectado este ecosistema.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&amp;#191;Qu&amp;#233; se ha hecho por los manglares de Nari&amp;#241;o?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Desde el 2006, y a ra&amp;#237;z de la importancia de los manglares, CORPONARI&amp;#209;O, WWF y las organizaciones comunitarias, junto con el Gobierno Nacional,  vienen realizando un trabajo conjunto para la protecci&amp;#243;n de este tipo de ecosistemas. De esta manera, se ha llevado a cabo un  proceso de Caracterizaci&amp;#243;n, Diagn&amp;#243;stico, Zonificaci&amp;#243;n y Planificaci&amp;#243;n de los manglares del departamento de Nari&amp;#241;o. Adem&amp;#225;s, a partir del trabajo con las comunidades, se ha experimentado un importante cambio social.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoy, y gracias a este proceso, se han conseguido una serie de datos que ayudan a la conservaci&amp;#243;n del ecosistema. Entre ellos se ha establecido que CORPONARI&amp;#209;O tiene bajo su jurisdicci&amp;#243;n 59.977 hect&amp;#225;reas de ecosistemas de manglar; de las cuales el 62,4% puede ser manejada como &amp;#225;reas de uso sostenible, un 18,2% como &amp;#225;reas de recuperaci&amp;#243;n y un 19,4% como &amp;#225;reas de preservaci&amp;#243;n. El objetivo general de las &amp;#225;reas de uso sostenible es el de mantener la base de los recursos y los servicios ambientales y relaciones de los ecosistemas de manglar para que las comunidades locales que tradicionalmente han dependido de estos ecosistemas, y las generaciones por venir,  puedan seguir supliendo algunas de sus necesidades. Adem&amp;#225;s de destinar unas &amp;#225;reas de uso sostenible, tambi&amp;#233;n es necesario que las &amp;#225;reas de preservaci&amp;#243;n se dediquen exclusivamente a la conservaci&amp;#243;n para que sirvan como base gen&amp;#233;tica y paisaj&amp;#237;stica, y las &amp;#225;reas identificadas como degradadas, entren en programas de recuperaci&amp;#243;n.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&amp;#191;Qu&amp;#233; falta por hacer?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Entre las actividades que se buscan desarrollar est&amp;#225;  el establecimiento de programas de monitoreo permanente, con la participaci&amp;#243;n de las comunidades, acerca de las actividades de pesca y recolecci&amp;#243;n que permita generar una base de datos  como soporte para la toma de acciones de uso sostenible.  De la misma manera, se busca crear un programa de control permanente sobre los compromisos de la comunidad en restringir las actividades de extracci&amp;#243;n en las zonas de conservaci&amp;#243;n, que permita identificar oportunamente actividades que comprometan la integridad de los bosques de manglar. En las &amp;#225;reas de recuperaci&amp;#243;n es necesario continuar con el programa de reforestaci&amp;#243;n del manglar para que en el futuro estas zonas puedan incorporarse a la categor&amp;#237;a de preservaci&amp;#243;n o a la de manejo sostenible.</description>
				<content:encoded>&lt;a href=&quot;http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/colombia/?uNewsID=209023&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/screen_shot_2013_06_11_at_9_07_54_am_445792.png&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;85&quot; alt=&quot;WWF Colombia / Groupon &amp;copy;&amp;nbsp;WWF Colombia / Groupon&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Te invitamos a visitar &lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;http://www.groupon.com.co/descuentos/multiple-locations/dona-5000-para-ayudar-a-los-habitantes-de-tumaco-a-reconstruir-una-barrera-natural-de-manglares-contra-los-efectos-de-un-posible-tsunami-con-wwf-1/loc:bogota?utm_source=mailer&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=cd-followers-bogota&amp;utm_content=location-0-regular&amp;&quot;&gt;la p&amp;#225;gina de Groupon&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&amp;#160;y participar en una especial campa&amp;#241;a.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta iniciativa busca recoger fondos para recuperar los bosques de manglar en Tumaco. As&amp;#237;, sus  169.000 habitantes podr&amp;#225;n volver a disfrutar de los grandes beneficios que este ecosistema les brindaba, entre ellos la provisi&amp;#243;n de alimento, la protecci&amp;#243;n contra mareas altas, vientos y tsunamis, como los vividos en 1906 y 1979. Los manglares, adem&amp;#225;s, son muy importantes por ser refugio de distintas especies y mantener viva la actividad pesquera, base econ&amp;#243;mica de esta comunidad. Te invitamos a que nos ayudes, ya que por cada donaci&amp;#243;n de $5000 estar&amp;#225;s sembrando 10m2 de manglar. &lt;strong&gt;La persona que done al menos cuatro Groupones recibir&amp;#225; en agradecimiento una camiseta de WWF&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Para recibir tu camiseta s&amp;#243;lo tienes que enviarnos tu comprobante de Groupon a&amp;#160;contenidos@wwfcolombia.org.co, junto con tus datos personales: nombre, direcci&amp;#243;n completa, e-mail y tel&amp;#233;fono. (S&amp;#243;lo aplica para Colombia).&amp;#160;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&amp;#191;Qu&amp;#233; son los manglares?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Los manglares son ecosistemas en los que se desarrollan unos &amp;#225;rboles y arbustos llamados mangles, que soportan la salinidad, adem&amp;#225;s de otras plantas y animales, y que viven en las costas de las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Son muy importantes porque sirven como sitios de refugio para innumerables especies, son proveedores de alimento y madera, protectores ante fen&amp;#243;menos naturales como huracanes o tsunamis, sitios para la contemplaci&amp;#243;n y diversi&amp;#243;n, entre muchos otros.&lt;br /&gt;Los bosques de manglar del departamento de Nari&amp;#241;o son los m&amp;#225;s importantes del pa&amp;#237;s debido a su gran extensi&amp;#243;n que abarca cerca de 150.000 hect&amp;#225;reas, ellos  se desarrollan en condiciones de copiosa precipitaci&amp;#243;n (6.000 mm anuales), altas temperaturas (hasta 30 &amp;#176;C) y una humedad relativa del 80 y 95%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&amp;#191;Cu&amp;#225;l es la situaci&amp;#243;n de los manglares de Tumaco?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Este ecosistema, de suma importancia para el pa&amp;#237;s, viene siendo destruido para desarrollar en &amp;#233;l granjas para el cultivo del camar&amp;#243;n, para expandir la zona urbana y las &amp;#225;reas de agricultura, para la explotaci&amp;#243;n de su madera. Los vertimientos de contaminantes, la pesca excesiva de recursos como la piangua, varias especies de camar&amp;#243;n, y peces como la mojarra, lisa y gualajo, han deteriorado los bosques de manglar en el &amp;#225;rea de Tumaco. Incluso, los dos tsunamis ocurridos en la zona de Tumaco el siglo pasado, uno ocurrido en el a&amp;#241;o 1906 y el otro en 1979, han afectado este ecosistema.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&amp;#191;Qu&amp;#233; se ha hecho por los manglares de Nari&amp;#241;o?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Desde el 2006, y a ra&amp;#237;z de la importancia de los manglares, CORPONARI&amp;#209;O, WWF y las organizaciones comunitarias, junto con el Gobierno Nacional,  vienen realizando un trabajo conjunto para la protecci&amp;#243;n de este tipo de ecosistemas. De esta manera, se ha llevado a cabo un  proceso de Caracterizaci&amp;#243;n, Diagn&amp;#243;stico, Zonificaci&amp;#243;n y Planificaci&amp;#243;n de los manglares del departamento de Nari&amp;#241;o. Adem&amp;#225;s, a partir del trabajo con las comunidades, se ha experimentado un importante cambio social.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoy, y gracias a este proceso, se han conseguido una serie de datos que ayudan a la conservaci&amp;#243;n del ecosistema. Entre ellos se ha establecido que CORPONARI&amp;#209;O tiene bajo su jurisdicci&amp;#243;n 59.977 hect&amp;#225;reas de ecosistemas de manglar; de las cuales el 62,4% puede ser manejada como &amp;#225;reas de uso sostenible, un 18,2% como &amp;#225;reas de recuperaci&amp;#243;n y un 19,4% como &amp;#225;reas de preservaci&amp;#243;n. El objetivo general de las &amp;#225;reas de uso sostenible es el de mantener la base de los recursos y los servicios ambientales y relaciones de los ecosistemas de manglar para que las comunidades locales que tradicionalmente han dependido de estos ecosistemas, y las generaciones por venir,  puedan seguir supliendo algunas de sus necesidades. Adem&amp;#225;s de destinar unas &amp;#225;reas de uso sostenible, tambi&amp;#233;n es necesario que las &amp;#225;reas de preservaci&amp;#243;n se dediquen exclusivamente a la conservaci&amp;#243;n para que sirvan como base gen&amp;#233;tica y paisaj&amp;#237;stica, y las &amp;#225;reas identificadas como degradadas, entren en programas de recuperaci&amp;#243;n.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&amp;#191;Qu&amp;#233; falta por hacer?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Entre las actividades que se buscan desarrollar est&amp;#225;  el establecimiento de programas de monitoreo permanente, con la participaci&amp;#243;n de las comunidades, acerca de las actividades de pesca y recolecci&amp;#243;n que permita generar una base de datos  como soporte para la toma de acciones de uso sostenible.  De la misma manera, se busca crear un programa de control permanente sobre los compromisos de la comunidad en restringir las actividades de extracci&amp;#243;n en las zonas de conservaci&amp;#243;n, que permita identificar oportunamente actividades que comprometan la integridad de los bosques de manglar. En las &amp;#225;reas de recuperaci&amp;#243;n es necesario continuar con el programa de reforestaci&amp;#243;n del manglar para que en el futuro estas zonas puedan incorporarse a la categor&amp;#237;a de preservaci&amp;#243;n o a la de manejo sostenible.</content:encoded>
				<dc:date>2013-06-11</dc:date>
				<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
                                
                                <media:group>
                                <media:content url="http://awsassets.panda.org/img/screen_shot_2013_06_11_at_9_07_54_am_445792.png">
                                </media:content>
                                <media:content url="http://awsassets.panda.org/img/original/screen_shot_2013_06_11_at_9_07_54_am.png">
                                </media:content>
                                </media:group>
                                
			</item>
		

			<item>
				<title>J&amp;#243;venes, protagonistas en el D&amp;#237;a Mundial de los Oc&amp;#233;anos</title>
				<link>http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/colombia/?uNewsID=208978</link>
